Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ecoMailer |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | VSTR |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1000 RULO |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton Başına 6 Rulo |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Aylık 500 Metrik Ton |
Detay Bilgi |
|||
ad: | Nefes Alabilir Havalandırmalı Önceden Gerilebilir Streç Film Sargılar | Malzeme: | LDPE |
---|---|---|---|
boyut: | Aşağıdaki veya Özelleştirilmiş Standart Boyut Listesini Kontrol Edin | Renk tonu: | Açık |
özellik: | Daha Az Plastik Kullanılmış, Mükemmel Palet Performansı, Geliştirilmiş Tutuş ve Havalandırma, Nefes | Uygulama: | Bira fabrikaları, alkolsüz içecekler, pastörize ürünler, konserve yiyecekler, eczaneler, süt ürünler |
Yükleme noktası: | Yantian / Shekou / Hongkong | Ticaret Koşulları: | EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, DDP |
Vurgulamak: | Havalandırmalı 7um Gerilebilir Plastik Film,7um Gerilebilir Plastik Film,7um Havalandırmalı Streç Film |
Ürün Açıklaması
Net Nefes Alabilir Önceden Gerdirilebilir Havalandırmalı Streç Film Sarar Makine ve Manuel Kullanım için Önceden Gerilmiş Havalandırmalı Streç Film Sarar
Çevre Dostu ve Uygun Maliyetli Havalandırmalı streç film sargı üzerindeki benzersiz tasarımımız, üretimde çok daha az plastik talebi yarattı, bu da başka bir şekilde çevre dostu ve yaygın geleneksel streç film ve köşe koruyucularına kıyasla ambalaj maliyetini en aza indiriyor.Ayrıca germe işlemini kavramak ve idare etmek daha kolaydır.
Mükemmel Paletleme Performansı Etkileyici yanal mukavemeti ile birlikte havalandırmalı streç ambalajlarımızın süper iyi tutma kuvveti, kartonlara ve diğer ambalaj malzemelerine herhangi bir zarar vermeden mükemmel palet stabilizasyonu sağlar.
Geliştirilmiş Tutuş ve HavalandırmaHavalandırmalı sargılar mükemmel elastik özelliklere sahiptir ve büzülme eğilimine sahiptir, paletler veya sarılmış ürünler etrafında daha sıkı bir sargı oluşturur.Bu arada, perforasyon ayrıca mükemmel bir havalandırma seviyesi sağlar.
Teknik özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER | MAKİNE RULOLARI (Önceden gerilebilir) | MAKİNE RULOLARI (Önceden gerilmiş) | Manuel Rulolar (Önceden gerilmiş) | Hata payı |
Uzunluk | 1420 milyon | 4000 m | 500 m | |
Genişlik | 500 m | 420 mm | 420 mm | % 5 |
Kalınlık | 23um | 7um | 7um | 2um |
Prestretch | % 250 | % 50 | % 50 | |
İhlalde uzama | % 250 | % 55 | % 55 | % 5 |
Kopmada çekme gerilmesi | 26 kg | 30 kg | 30 kg | % 5 |
Sıra başına delik miktarı | 13 | 13 | 13 | |
Metre Başına Ağırlık | 7,8 g | 2,75 g | 2,25 g | % 5 |
Rulo Başına Ağırlık | 11 kg | 11 kg | 1,4 kg |
Uygulama
Nefes alabilen streç film sargı, bira fabrikaları, alkolsüz içecekler, pastörize ürünler, konserve yiyecekler, eczaneler, meyve, sebze, bitki, et, balık, dondurulmuş atıştırmalıklar vb.
Mesajınız Girin