Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ecoMailer |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | PM |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 20,000 |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Denize Uygun Karton Ambalaj |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Aylık 500 Metrik Ton |
Detay Bilgi |
|||
ad: | Anti-statik Yeniden Kapatma Kabukları ile 12 X 15,5 İnç Poli Postaları | Malzeme: | Birlikte ekstrüde edilmiş Virgin LDPE |
---|---|---|---|
renk: | Beyaz Dışı Siyah İçi | Baskı: | Düz veya 1-8 renk Özel Tasarım Baskılı |
Kalınlık: | 2 mil ila 5 mil, 50 um, 60 um, 70 um | Uygulama: | Posta Servisi, Hazır Giyim Paketleme, E-ticaret Sonrası Paketleme |
Özellikleri: | Geri Dönüştürülebilir, Ağır Hizmet Tipi, Antistatik Kabuklar, Neme Dayanıklı | Yükleme noktası: | Yantian / Shekou, Shenzhen, Çin |
dönem: | 7-15 gün | şartlar: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Vurgulamak: | 2 Mil Poly Posta Poşetleri,12x15,5 İnç Poli Posta Torbaları |
Ürün Açıklaması
12 x 15,5 İnç Geri Dönüştürülebilir Posta Kuryesi Çantaları, Giyim ve Tekstil Ambalajları için Anti-Statik Yeniden Kapanan Soymalı Poli Postalar
Referans için bazı Avustralya Standart Boyutları, özel boyutlar mevcuttur!
KODU | İSİM | ÖLÇÜLERİ |
MİKTAR / KASA |
PCHBTSXS | Kurye Çantası Gri / Beyaz | W280 x L380 + 70Lip + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Kurye Çantası Gri / Beyaz | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Kurye Çantası Gri / Beyaz | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Kurye Çantası Gri / Beyaz | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Kurye Çantası Gri / Beyaz | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
Referans İçin ABD Boyutları
Eşya yok. | Boyut (genişlik x uzunluk + kanat) | Eşya yok. | Boyut (genişlik x uzunluk + kanat) |
# 1 | 120x160 + 50 mm (4,72 * 6,3 + 1,97 inç) | # 10 | 340x410 + 50 mm (13,4 * 16,14 + 1,97 inç) |
# 2 | 130x190 + 50 mm (5,11 * 7,5 + 1,97 inç) | # 11 | 350x460 + 50 mm (13,8 * 18 + 1,97 inç) |
# 3 | 150x240 + 50 mm (5,9 * 9,44 + 1,97 inç) | # 12 | 380x460 + 50 mm (15 * 18 + 1,97 inç) |
# 4 | 170x250 + 50 mm (6,7 * 9,84 + 1,97 inç) | # 13 | 400x500 + 50 mm (15,74 * 19,7 + 1,97 inç) |
# 5 | 200x250 + 50 mm (7,87 * 9,84 + 1,97 inç) | # 14 | 450x550 + 50 mm (17,7 * 21,7 + 1,97 inç) |
# 6 | 200x300 + 50 mm (7,87 * 11,8 + 1,97 inç) | # 15 | 500x550 + 50 mm (19,7 * 21,7 + 1,97 inç) |
# 7 | 250x340 + 50 mm (9,84 * 13,4 + 1,97 inç) | # 16 | 500x650 + 50 mm (19,7 * 25,6 + 1,97 inç) |
# 8 | 280x350 + 50 mm (11 * 13,8 + 1,97 inç) | # 17 | 550x600 + 50 mm (21,7 * 23,6 + 1,97 inç) |
# 9 | 320x380 + 50 mm (12,6 * 15 + 1,97 inç) | # 18 | 600x750 + 50 mm (23,6 * 29,5 + 1,97 inç) |
Anti-statik Kabuklar
Mesajınız Girin