Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ecoMailer |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | ZPLK |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5000 |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Dışta 100 ila 1.000, denizde kullanılmaya uygun karton başına 1.000 ila 100.000 |
Teslim süresi: | 10-15days |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Aylık 500 Metrik Ton |
Detay Bilgi |
|||
ad: | Mini-grip Reseal Fermuarlı Çanta | Malzeme: | Gıda Sınıfı LDPE |
---|---|---|---|
Çanta Rengi: | Sil / Siyah veya Gümrüklü | Fermuar Rengi: | Açık, Mavi, Kırmızı, Beyaz veya Özel |
Baskı: | Düz veya Özel Baskı Mevcuttur | Menşei: | Guandong, Çin |
özellik: | Hava geçirmez, Nem geçirmez, Tekrar Kapatılabilir, Yeniden Kullanılabilir ve Geri Dönüştürülebilir | paketleme: | Dış Başına 100 - 1.000, Kasa Başına 1.000 - 100.000 |
Vurgulamak: | Hava Geçirmez Açılıp Kapanabilir Zip Torbaları,Nem Geçirmez Açılıp Kapanabilir Zip Torbaları,Hava Geçirmez Zip Kilit Kılıfı |
Ürün Açıklaması
Hava geçirmez ve Neme dayanıklı Mini-Grip Kilitli Fermuarlı Çantalar
Popüler Boyutlar
BOYUT (contanın altından ölçülmüştür) | KODU | AMBALAJ |
50x75mm 50um | PBMG2350 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
75x100mm 50um | PBMG3450 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
75x125 mm 50um | PBMG3550 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
100x125 mm 50um | PBMG4550 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
100x150mm 50um | PBMG4650 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
100x175 mm 50um | PBMG4750 | Dış başına 1.000, Kasa başına 10.000 |
125x200 mm 50um | PBMG5850 | Dış başına 100, Kasa başına 2.000 |
125x200 mm 75um | PBMG5875 | Dış başına 100, Kasa başına 2.000 |
150x205 mm 50um | PBMG6850 | Dış başına 100, Kasa başına 2.000 |
150x225mm 50um | PBMG6950 | Dış başına 100, Kasa başına 2.000 |
150x230mm 75um | PBMG6975 | Dış başına 100, Kasa başına 2.000 |
200x230mm 50um | PBMG8950 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
205x255 mm 50um | PBMG81050 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
210x305 mm 50um | PBMG81250 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
210x305 mm 50um | PBMG81275 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
225x305 mm 50um | PBMG91250 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
225x305 mm 100um | PBMG912100 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
230x330mm 50um | PBMG91350 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
250x305 mm 50um | PBMG101250 | Dış başına 100, Kasa başına 1.000 |
275x375mm 50um | PBMG111550 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
280x380 mm50um | PBMG111575 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
305x380mm 50um | PBMG121550 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
305x405 mm 50um | PBMG121650 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
330x330mm 50um | PBMG131350 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
355x405 mm 50um | PBMG141650 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
380x508 mm 50um | PBMG152050 | Dış başına 100, Kasa başına 500 |
Mesajınız Girin